Ang aming Anatase Titanium Dioxide ay isang kamangha-manghang pagbabago, na ginawa sa pamamagitan ng isang sopistikadong proseso ng crystLahatization na nagpapakita ng mga pangunahing katangian ng anatase crystal. Ang namumukod-tanging kaputian nito, na lumalagpas sa isang kahanga-hangang 97%, at ang kakaibang blue-phase na kaputian nito ay naghahatid ng walang kapantay na kadalisayan at ningning, na nagpapahusay sa anumang aplikasyon na binigay nito. Sa isang mahusay na na-optimize na pang-ibabaw na paggamot, ang produktong ito ay nag-aalok ng higit na mahusay na pagganap ng pagpapakalat, na nakakatugon sa mahigpit na mga pangangailangan ng magkakaibang mga sistema ng aplikasyon nang madali at biyaya.
| Titanium Dioxide (TiO2) – Anatase Variant | ||
| Model NO. | - | - |
| EINECS | 236-675-5 | - |
| Pag-uuri | Titanium Dioxide | - |
| Pamantayan ng Baitang | Baitang Pang-industriya | ISO 591-1 |
| Mabait | Amphoteric Oxide | - |
| Kalidad | Unang Klase | - |
| Paggamot sa Ibabaw | Inorganic (Al2O3) + Organic (kung mayroon man) | - |
| Nilalaman ng TiO2 | ≥ 92% | ISO 591-1 |
| Liwanag | ≥ 96% | ISO 2470 |
| Tint Reducing Power (Reynolds Number) | ≥ 1800 | ASTM D2745 |
| Volatile Matter (105°C) | ≤ 0.8% | ISO 787-2 |
| pH (Water Suspension) | 6.0-8.0 | ISO 787-9 |
| Pagsipsip ng Langis (g/100g) | ≤ 22 | ISO 787-5 |
Simulan ang iyong order
Isumite ang iyong form ng pagtatanong upang makakuha ng isang pasadyang sipi.
Ang iyong Email Address ...